الباقة الشاملة
السعر الأصلي هو: 980,00 ر.س.390,00 ر.سالسعر الحالي هو: 390,00 ر.س.
590.00 ر.س Off
اختيار مثالي لفحص متكامل
الباقة الشاملة 42 فحص فقط ب 390 ريال و الزيارة المنزلية مجانا
| مجاناً | |
| H.Pylori Ag. In stool | فحص جرثومة المعدة بالبراز |
| Vitamins | الفيتامينات |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| TSH | الغدة الدرقية |
| Ferritin | مخزون الحديد |
| Zinc | الزنك |
| Copper | النحاس |
| Lipid | الدهون |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| Total Lipid | الدهون الكلية |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| Minerals | المعادن |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Iron | الحديد |
| Calcium | الكالسيوم |
| Corrected Calcium | الكالسيوم المصحح |
| Calcium Ionized | الكالسيوم المتأين |
| Chloride | كلورايد |
| Sodium | صوديوم |
| Potassium | بوتاسيوم |
| Glucose Test | السكرفحص |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| صحة الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| ESR | سرعة ترسيب الدم |
| Liver Function | صحة الكبد |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Direct Bilirubin | صفراء الدم المباشرة |
| Indirect Bilirubin | صفراء الدم الغير مباشر |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| Renal Function | صحة الكلى |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | النقرس (املاح الدم) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| فحص البول | |
| Urine | فحص البول الكامل |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.