الباقة الشاملة للنساء
490,00 ر.س
45 فحص
الزيارة المنزلية مجاناً
فحص مخزون البويضات AMH مجاناً
| الفيتامينات | Vitamins | |
| فيتامين (د) | 25(OH)D |
| فيتامين ب 12 | Vit B12 |
| مخزون الحديد | Ferritin |
| فيتامين ب 9 | Vit B9 |
| النحاس | Cu |
| الزنك | Zn |
| الدهون | Lipids | |
| الكوليسترول | TC |
| الدهون الثلاثية | TG |
| الكوليسترول منخفض الكثافة | LDL-C |
| الدهون النافعة | HDL-C |
| الدهون الضارة | LDL-C |
| السكر | Glucose | |
| سكر الدم | Glucose / FBS |
| السكر التراكمي | HbA1c |
| صحة الدم | Blood Health | |
| صورة الدم الكاملة | CBC |
| سرعة ترسيب الدم | ESR |
| فحص البول | Urine Test | |
| فحص البول الكامل | Urinalysis (UA) |
| صحة الكلى | Renal Function | |
| كرياتينين | Creatinine (Cr) |
| يوريا | Urea |
| معدل ترشيح الكلى | eGFR |
| معدل نيتروجين الدم/الكرياتينين | BUN/Cr Ratio |
| النقرس / أملاح الدم | Uric Acid (UA) |
| الهرمونات | Hormones | |
| الغدة الدرقية | TSH |
| هرمون الغدة الدرقية الحر 1 | FT3 |
| هرمون الغدة الدرقية الحر 2 | FT4 |
| الهرمون المنشط للجسم الأصفر | LH |
| هرمون البروجسترون | Progesterone |
| هرمون الحليب | PRL |
| المعادن | Minerals | |
| المغنيسيوم | Mg |
| الفوسفور | P / Phos |
| الحديد | Fe |
| الكالسيوم | Ca |
| الكالسيوم المتأين | iCa |
| كلورايد | Cl |
| صوديوم | Na |
| بوتاسيوم | K |
| صحة الكبد | Liver Function | |
| صفراء الدم الكلية | TBIL |
| صفراء الدم المباشرة | DBIL |
| صفراء الدم غير المباشرة | IBIL |
| البروتين الكلي | TP |
| الجلوبيولين | GLOB |
| نسبة الألبومين/الجلوبيولين | A/G Ratio |
| الألبومين | ALB |
| إنزيم الكبد 1 | ALT |
| إنزيم الكبد 2 | AST |
| معدل إنزيمات الكبد | AST/ALT Ratio |
| إنزيم الفوسفاتيز القلوي | ALP |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.