نساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتك
| فحص السكر | Glucose |
| السكر التراكمي | HBA1C |
| قحص الانسولين | Insuline Fasting |
| فحص السكر في البول | Glucose in Urine |
| فحص السكر | Glucose |
| السكر التراكمي | HBA1C |
| قحص الانسولين | Insuline Fasting |
| فحص السكر في البول | Glucose in Urine |
| هرمون الذكورة الكلي | Testosterone (Total) |
| هرمون الذكورة الحر | Testosterone (Free) |
| هرمون التحوصل | FSH |
| هرمون الملوتن | LH |
| هرمون الحليب | Prolactin |
| هرمون الإستراديول 2 | Estradiol (E2) |
| هرمون التبويض 1 | FSH |
| هرمون التبويض 2 | LH |
| هرمون الحليب | Prolactin |
| هرمون انثوي | Progesterone |
| مخزون البويضات | AMH |
| هرمون الاستراديول 2 | Estradiol 2 |
| انزيم الكبد 1 | ALT |
| انزيم الكبد 2 | AST |
| وظائف الكلى (يوريا) | Urea |
| وظائف الكلى (كرياتينين) | Creatinine |
| الكوليسترول | cholestrol |
| الدهون الثلاثيه | Triglycerides |
| صورة الدم كاملة | CBC |
| صورة الدم كاملة | CBC |
| تحليل البول | Urine Analysis |
| فيتامين د | Vitamin D |
| 1 انزيم الكبد | ALT |
| 2 انزيم الكبد | AST |
| الحديد | Iron (Fe) |
| الكالسيوم | Calcium |
| وظائف الكلى (يوريا) | Urea |
| وظائف الكلى (كرياتينين) | Creatinine |
| الكالسيوم | Calcium |
| الفسفور | Phosphrous (P) |
| انزيم الفوسفاتيز القلوي | Alkaline Phosphatase |
| فيتامين د | Vitamin D |
| صورة الدم كاملة | CBC |
| المغنسيوم | Magnesium (Mg) |
| صورة الدم كاملة | CBC |
| الحديد | Iron |
| الزنك | Zinc |
| فيتامين ب 12 | Vitamin B12 |
| فيتامين د 3 | Vitamin D3 |
| مخزون الحديد | Ferritin |
| ناقلة أمين الأسبارتات | AST |
| انزيم الكرياتنين القلبي | CK-MB |
| انزيم الكرياتنين العضلي | CK Total |
| هرمون الذكورة الكلي | Total Testosterone |
| الهرمون المحفز للغدة | FSH |
| هرمون الملوتن | LH |
| هرمون محفز الغده الدرقيه | TSH |
| هرمون نمو الشعر | DHEA'S |
| وظائف الكلى ( يوريا ) | Urea |
| وظائف الكلى ( كرياتنين ) | Creatinine |
| النقرس (حمض اليوريك) | Uric Acid |
| الصوديوم | Sodium |
| البوتاسيوم | Potassium |
| الكلور | Chloride |
| معدل ترشيح الكلى | eGFR |
| الكلسيوم | calcium |
| الفسفور | phosphorus |
| انزيم الكبد 1 | ALT |
| انزيم الكبد 2 | AST |
| انزيم الكبد (جلوتاميل ترانسفيري) | GGT |
| انزيم الفوسفاتيز القلوي | ALK |
| البروتين الكلي | Total Protein |
| البومين | Albumin |
| جلوبيولين | Globulin |
| الصفراء الكلي | Bilirubin Total |
| الصفراء المباشرة | Bilirubin Direct |
| هرمون المحفز للغدة الدرقيه | TSH |
| هرمون الغدة الحر 4 | Free T4 |
| هرمون الغدة الحر 3 | Free T3 |
| انزيم الاميليز | Amylase |
| انزيم الاليبيز | Lipase |
| هرمون المحفز للغدة الدرقيه | TSH |
| هرمون الغدة الحر 4 | Free T4 |
| هرمون الغدة الحر 3 | Free T3 |
| انزيم الكبد 1 | ALT |
| انزيم الكبد 2 | AST |
| السكر التراكمي | Hba1c |
| هرمون الذكورة الكلي | Total Testosterone |
| هرمون التبويض 1 | FSH |
| هرمون التبويض 2 | LH |
| هرمون الحليب برولاكتين | Prolactin |
| هرمون محفز الغده الدرقيه | TSH |
| هرمون جودة البويضات | Estradiol |
| وظائف الكبد 1 | ALT |
| وظائف الكبد 2 | AST |
| وظائف الكلى (يوريا) | Urea |
| وظائف الكلى (كرياتنين) | Creatinine |
| الدهون الثلاثية | Triglyceride |
| هرمون البروستات الكلي | PSA Total |
| اختر 7 تحاليل من المجموعة الأولى | |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| Total Lipid | الدهون الكلية |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Iron | الحديد |
| Calcium | الكالسيوم |
| Corrected Calcium | الكالسيوم المصحح |
| Calcium Ionized | الكالسيوم المتأين |
| Chloride | كلورايد |
| Sodium | صوديوم |
| Potassium | بوتاسيوم |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | النقرس (املاح الدم) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| Gamma GT | انزيم الكبد جاما |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Direct Bilirubin | صفراء الدم المباشرة |
| Indirect Bilirubin | صفراء الدم الغير مباشر |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| Urine | فحص البول الكامل |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| ESR | سرعة ترسيب الدم |
| اختر 3 تحاليل من المجموعة الثانية | |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Folic Acid | حمض الفوليك |
| Ferritin | مخزون الحديد |
| Zinc | الزنك |
| Copper | النحاس |
| H.Pylori Ag. In stool | فحص جرثومة المعدة بالبراز |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية |
| Free T3 | هرمون الغدة الدرقية الحر 1 |
| Free T4 | هرمون الغدة الدرقية الحر 2 |
| Prolactin | هرمون الحليب |
| Total Testosterone | هرمون الذكورة الكلي |
| Total PSA | هرمون البروستات الكلي |
| LH | هرمون الخصوبة 1 |
| FSH | هرمون الخصوبة 2 |
| Estradiol | هرمون الاستروجين |
| Progesterone | هرمون البروجسترون |
| Insulin | الانسولين |
| Insulin Resistance | مقاومة الانسولين |
| BHCG | هرمون الحمل الرقمي |
| CKMB | انزيم القلب |
| CK | انزيم العضلات |
| Lipase | انزيم اللايبيز |
| Amylase | انزيم الاميليز |
| Vitamins | الفيتامينات |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Ferritin | مخزون الحديد |
| Zinc | الزنك |
| Copper | النحاس |
| Lipid | الدهون |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| Hormones | هرمونات |
| TSH | الغدة الدرقية |
| Free T3 | هرمون الغدة الدرقية الحر1 |
| Free T4 | هرمون الغدة الدرقية الحر 2 |
| Prolactin | هرمون الحليب |
| FSH | هرمون الخصوبة 1 |
| LH | هرمون الخصوبة 2 |
| Minerals | المعادن |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Iron | الحديد |
| Calcium | الكالسيوم |
| Calcium Ionized | الكالسيوم المتأين |
| Chloride | كلورايد |
| Sodium | صوديوم |
| Potassium | بوتاسيوم |
| Liver Function | صحة الكبد |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Direct Bilirubin | صفراء الدم المباشرة |
| Indirect Bilirubin | صفراء الدم الغير مباشر |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| Alkaline Phosphatase | انزيم الفوسفاتيز القلوي |
| Glucose Test | فحص السكري |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| Renal Function | صحة الكلى |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | النقرس (املاح الدم) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| صحة الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| ESR | سرعة ترسيب الدم |
| فحص البول | |
| Urine | فحص البول الكامل |
| Vitamins | الفيتامينات |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Ferritin | مخزون الحديد |
| Zinc | الزنك |
| Copper | النحاس |
| Lipid | الدهون |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| Hormones | هرمونات |
| TSH | الغدة الدرقية |
| Free T3 | هرمون الغدة الدرقية الحر1 |
| Free T4 | هرمون الغدة الدرقية الحر 2 |
| Total Testosterone | هرمون الذكورة الكلي |
| FSH | هرمون الخصوبة 1 |
| Total PSA | هرمون البروستات الكلي |
| Minerals | المعادن |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Iron | الحديد |
| Calcium | الكالسيوم |
| Calcium Ionized | الكالسيوم المتأين |
| Chloride | كلورايد |
| Sodium | صوديوم |
| Potassium | بوتاسيوم |
| Liver Function | صحة الكبد |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Direct Bilirubin | صفراء الدم المباشرة |
| Indirect Bilirubin | صفراء الدم الغير مباشر |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| Alkaline Phosphatase | انزيم الفوسفاتيز القلوي |
| Glucose Test | فحص السكري |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| Renal Function | صحة الكلى |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | النقرس (املاح الدم) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| صحة الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| ESR | سرعة ترسيب الدم |
| فحص البول | |
| Urine | فحص البول الكامل |
عرض اختر باقتك — صحتك أولويتنا
الآن يمكنك الاطمئنان على صحتك بأسلوب ذكي ومرن!
اختر 3 باقات فحص من مجموعة واسعة من التحاليل الشاملة مقابل 90 ريال فقط للباقة الواحدة ، مع خدمة زيارة منزلية مجانية لراحتك.
✔ فحوصات متنوعة تغطي صحة القلب، السكر، الكبد، الكلى، الهرمونات، الفيتامينات والمعادن
✔ نتائج دقيقة وسريعة
✔ إمكانية السحب المنزلي بدون عناء الزيارة
✔ عرض مناسب لكل أفراد الأسرة
| الباقة الأولى - تحاليل الدهون | |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| Total Lipid | الدهون الكلية |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| الباقة الثانية - تحاليل السكر | |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| Insulin | الانسولين |
| Insulin Resistance | مقاومة الانسولين |
| الباقة الثالثة - تحاليل وظائف الكلى | |
| Chloride | كلورايد |
| Sodium | صوديوم |
| Potassium | بوتاسيوم |
| Calcium Ionized | الكالسيوم المتأين |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | النقرس (املاح الدم) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| الباقة الرابعة - تحاليل وظائف الكبد | |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| Gamma GT | انزيم الكبد جاما |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Direct Bilirubin | صفراء الدم المباشرة |
| Indirect Bilirubin | صفراء الدم الغير مباشر |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| الباقة الخامسة - تحاليل أمراض الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| Iron | الحديد |
| Ferritin | مخزون الحديد |
| الباقة السادسة - تحاليل الفيتامينات | |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Folic Acid | حمض الفوليك |
| الباقة السابعة - تحاليل المعادن | |
| Zinc | الزنك |
| Copper | النحاس |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Calcium | الكالسيوم |
| Corrected Calcium | الكالسيوم المصحح |
| الباقة الثامنة - تحاليل الهرمونات | |
| Prolactin | هرمون الحليب |
| Total Testosterone | هرمون الذكورة الكلي |
| LH | هرمون الخصوبة 1 |
| FSH | هرمون الخصوبة 2 |
| الباقة التاسعة - تحاليل الغدة الدرقية | |
| TSH | هرمون الغدة الدرقية |
| Free T3 | هرمون الغدة الدرقية الحر 1 |
| Free T4 | هرمون الغدة الدرقية الحر 2 |
| Vitamins | الفيتامينات |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Lipid | الدهون |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| Triglyceride | الدهون الثلاثية |
| LDL | الدهون الضارة |
| HDL | الدهون النافعة |
| Total Lipid | الدهون الكلية |
| VLDL | الكوليسترول منخفض الكفاءة |
| Liver Function | صحة الكبد |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| صحة الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| Renal Function | صحة الكلى |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| Uric Acid | املاح الدم (النقرس) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| Glucose Test | السكرفحص |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| HbA1c | السكر التراكمي |
| Vitamins | الفيتامينات |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Minerals | المعادن |
| Magnesium | المغنسيوم |
| Phosphors | الفسفور |
| Iron | الحديد |
| Calcium | الكالسيوم |
| Calcium Corrected | الكالسيوم المصحح |
| Liver Function | صحة الكبد |
| ALT | انزيم الكبد 1 |
| AST | انزيم الكبد 2 |
| AST/ALT Ratio | معدل انزيمات الكبد |
| Total Bilirubin | صفراء الدم الكلية |
| Albumin | الالبيومين |
| Total Protein | البروتين الكلي |
| Globulin | الجلوبيولين |
| Albumin/ Globulin Ratio | نسبة الالبيومين/الجلوبيولين |
| صحة الدم | |
| CBC | صورة الدم الكاملة |
| Renal Function | صحة الكلى |
| Creatinine | وظائف الكلى (كرياتينين) |
| Urea | وظائف الكلى (يوريا) |
| eGFR | معدل ترشيح الكلى |
| BUN/Creatinine Ratio | معدل نيتروجين الدم /الكرياتينين |
| Glucose Test | السكرفحص |
| Blood Glucose | سكر الدم |